Siatka ze stali nierdzewnej klasy spożywczejjest specjalnie zaprojektowany dla przemysłu spożywczego i napojów, zapewniając-wysokiej jakości filtrację, przesiewanie i separację. Wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej, takiej jak 304, 304L, 316 i 316L, siatka ta spełnia surowe normy bezpieczeństwa i higieny żywności. Dzięki doskonałej odporności na korozję, trwałości i precyzyjnemu splotowi drutu zapewnia stałą kontrolę cząstek przy jednoczesnym zachowaniu płynnego przepływu w zastosowaniach związanych z przetwarzaniem żywności, filtracją napojów i przesiewaniem składników. Jednolite otwory i duża wytrzymałość mechaniczna sprawiają, że idealnie nadaje się do wielokrotnego użytku w wymagających środowiskach produkcji żywności.
Ta siatka ze stali nierdzewnej-dopuszczonej do kontaktu z żywnością jest dostępna z różnymi liczbami oczek, średnicami drutu i rodzajami splotu, w tym o splocie gładkim, skośnym i holenderskim, co pozwala na dostosowanie do konkretnych potrzeb aplikacji. Rolki, arkusze, dyski, cylindry i-niestandardowo formowane komponenty mogą być dostarczane w różnych szerokościach i długościach, co zapewnia zgodność ze wszystkimi urządzeniami do przetwarzania.Próbki są dostępnedo testowania, a siatka jest łatwa do czyszczenia, konserwacji i integracji z zautomatyzowanymi lub ręcznymi liniami przetwarzania żywności. Jest to niezawodne, higieniczne i długotrwałe-rozwiązanie spełniające wymagania filtracyjne współczesnego przemysłu spożywczego.
| Oczko | Średnica drutu (mm) | Rozmiar otworu (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Tworzywo | Odporność na korozję | Odporność na temperaturę | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|
| 304 | Dobry | Mniejsza lub równa 870 stopni | Przetwórstwo spożywcze, filtracja ogólna |
| 304L | Doskonały | Mniejsza lub równa 870 stopni | Żywność i napoje, chemia |
| 316 | Doskonały | Mniejsza lub równa 900 stopni | Woda morska, chemiczna, farmaceutyczna |
| 316L | Doskonały | Mniejsza lub równa 900 stopni | Filtracja o wysokiej-czystości |
| 321 | Doskonały | Mniejsza lub równa 925 stopni | Wysoka-temperatura, filtry do pieczenia |
| 310S | Znakomity | Mniejsza lub równa 1100 stopni | Piec, ekstremalny upał |
| 904L | Doskonały | Mniejsza lub równa 400 stopni | Silne kwasy lub środowiska chemiczne |
| Tworzywo | Średnica drutu (mm) | Zalecane użycie |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Filtracja żywności, drobne przesiewanie |
| 304L | 0.05–1.00 | Napoje, filtracja chemiczna |
| 316 | 0.05–2.03 | Ciecze żrące, woda morska |
| 316L | 0.05–2.03 | Filtracja farmaceutyczna |
| 321 | 0.10–2.00 | Ekranowanie w wysokiej-temperaturze |
| 310S | 0.10–2.03 | Piec, ekstremalny upał |
| 904L | 0.10–2.03 | Kwaśna filtracja chemiczna |





