Elementy filtrujące są niezbędnymi elementami przemysłowych systemów filtracyjnych, zaprojektowanymi w celu usuwania zanieczyszczeń, cząstek stałych i zanieczyszczeń z cieczy i gazów. Elementy te, wykonane z-wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewniają doskonałą odporność na korozję, wytrzymałość mechaniczną i-długoterminową trwałość. Ich precyzyjna konstrukcja siatkowa zapewnia stałą dokładność filtracji przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnych prędkości przepływu podczas ciągłej pracy.
Szeroko stosowane w układach hydraulicznych, filtracji paliwa, przetwarzaniu chemicznym, uzdatnianiu wody oraz produkcji żywności i napojów, elementy filtrujące są dostępne w różnych postaciach, takich jak dyski, cylindry, wkłady plisowane, filtry koszowe i niestandardowe kształty. Dzięki wielu gatunkom materiałów, rodzajom splotu i klasom filtracji można je dostosować do zastosowań OEM lub określonych wymagań przemysłowych, oferując niezawodne działanie i opłacalne-rozwiązania w zakresie konserwacji.
Formularz i zastosowanie elementu filtrującego
| Formularz elementu | Typowa ocena filtracji | Tworzywo | Wspólna aplikacja |
|---|---|---|---|
| Dysk | 5–150 µm | 304 / 316 | Olej hydrauliczny, paliwo |
| Cylinder | 10–200 µm | 316 / 316L | Woda, ciecze chemiczne |
| Plisowany wkład | 5–100 µm | 304 / 316 | Filtracja o wysokim przepływie |
| Filtr koszykowy | 50–500 µm | 304 / 316 | Ochrona rurociągów |
Porównanie typów splotów
| Typ splotu | Funkcja struktury | Dokładność filtracji | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Zwykły splot | Proste nad-pod | Średni | Filtracja ogólna |
| Splot skośny | Ciaśniejszy splot | Wysoki | Dokładna filtracja |
| Splot holenderski | Osnowa i wątek nierówne | Bardzo wysoki | Filtracja precyzyjna/wysoko-ciśnieniowa |
| Spiekana siatka | Klejone-wielowarstwowo | Bardzo wysoki | Filtracja-wysokociśnieniowa/drobna |
Zalecane zastosowanie materiałów i przemysłu
| Przemysł | Polecany materiał | Zalecany stopień filtracji | Notatki |
|---|---|---|---|
| Układy hydrauliczne | 316L | 5–150 µm | Odporny na wysokie ciśnienie i olej |
| Filtracja paliwa | 316L | 10–200 µm | Kompatybilność chemiczna |
| Uzdatnianie wody | 304 / 316 | 50–200 µm | Odporny na korozję |
| Przetwarzanie chemiczne | 316 / 904L | 1–100 µm | Silna odporność chemiczna |
| Żywność i napoje | Klasa spożywcza 304/316L | 50–200 µm | Higieniczne i wielokrotnego użytku |



