
TheSiatka druciana do ulidziała jako bariera-o wysokiej wydajności, zaprojektowana w celu poprawy zarządzania pasieką i bezpieczeństwa rodziny. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości stopów stali nierdzewnej ta wyspecjalizowana siatka zapewnia niezbędną wentylację, która reguluje temperaturę w ulu i minimalizuje gromadzenie się wilgoci. Solidna konstrukcjaSiatka druciana do ulizapewnia długoterminową-odporność na rdzę i zużycie środowiska, utrzymując higieniczne środowisko, które wspiera naturalne potrzeby biologiczne populacji pszczół miodnych przez cały sezon.
Zaprojektowany z precyzją, modelSiatka druciana do ulima jednolitą strukturę otworów, która skutecznie eliminuje drapieżniki, takie jak osy i ćmy, jednocześnie chroniąc skrzydła i nogi pszczół. Ten wszechstronny materiał można bezproblemowo zintegrować z ekranowanymi deskami dolnymi, pułapkami na pyłki i pokrywami uli. Dostępne w różnych typach splotów i dostosowywalnych wymiarachSiatka druciana do ulioferuje elastyczne i trwałe rozwiązanie dla profesjonalnych pszczelarzy, którzy potrzebują niezawodnych, „przyjaznych pszczołom”-systemów filtracji i ochrony.
Typowe typy i rozmiary
| Nazwa produktu | Klasa materiału | Typ splotu | Kształt dziury | Wykończenie powierzchni | Opcje dostosowywania |
| Siatka druciana do uli | AISI 304 | Zwykły splot | Kwadrat | Jasne wyżarzane | Przytnij-do-wymiarów arkusze |
| Siatka druciana do uli | AISI 304L | Zwykły splot | Kwadrat | Oczyścić/odtłuścić | Pełne bułki |
| Siatka druciana do uli | AISI 316 | Splot skośny | Kwadrat | Kwas-przemyty | Filtruj dyski |
| Siatka druciana do uli | AISI 316L | Splot holenderski | Kwadrat | Błyszczący | Cylindry siatkowe |
| Siatka druciana do uli | AISI 904L | Zwykły splot | Kwadrat | Jasne wyżarzane | Panele-montowane na ramie |
| Siatka druciana do uli | AISI 310S | Zwykły splot | Kwadrat | Odporność na wysoką temperaturę | Komponenty niestandardowe |
| Liczba oczek | Średnica drutu (mm) | Rozmiar otworu (mm) | Szerokość rolki (m) | Długość rolki (m) | Stan próbki |
| 8 Siatka | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | Dostępny |
| 10 Siatka | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | Dostępny |
| 20 oczek | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | Dostępny |
| 40 oczek | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | Dostępny |
| 60 oczek | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | Dostępny |
| Dostosowane | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | Do 8,0m | Do 100m | Można zaoferować |





